Overview
Ang pag-apod-apod sa electric device mahimong ma-install sa kilid sa kabinete sa suplay sa kuryente, ug mahimo usab nga independente sa matag andana.Naghatag kini og DC24V power supply alang sa terminal emergency lighting, ingon man paghatag sa system control signal nga adunay bearing ug relay function, nga gipakita sa:
A)Ang emerhensya nga pag-apod-apod sa suga nga de-koryenteng aparato naghatag ruta ug relay alang sa mga signal sa CAN pinaagi sa pagkolekta sa terminal sa datos.
B) Pag-access sa front-end nga sentralisadong gahum, ug dayon output sa terminal nga suga sa usa ka makontrol nga paagi pinaagi sa branch road.
Feature
1, Paggamit sa mga imported nga sangkap ug high-end nga teknolohiya sa produksiyon, mas episyente ug makadaginot sa enerhiya sumala sa nasudnong sumbanan,;taas nga dielectric nga kusog nga adunay mubo nga sirkito, sobra nga gibug-aton, over-voltage nga proteksyon nga function.
2, Gamit ang kasamtangang internasyonal nga advanced data flow automatic control technology, awtomatik nga makaila ug makontrol ang data transmission direction.
3, Zero delay nga disenyo, awtomatik nga pagkakita sa serial port signal rate, serial port signal rate self-adaptive.
Teknikal nga Index
Distribution ug emergency lighting distribution box | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Input/output | komunikasyon | on-line | F-Bus |
| ||
output port | 8, auto short circuit nga proteksyon | |||||
suplay sa kuryente | output sa sanga | 4, auto short circuit nga proteksyon | 8, auto short circuit nga proteksyon | |||
input | 220VAC o 216VDC | 24VDC o 216VDC | 220VAC,216VDC | |||
output | 24VDC | 220VAC,216 VDC (2 galong),24VDC (6 galong) | ||||
parametro | ubos nga kahayag access gilay-on | |||||
single port bus node nga numero | ≤64 (labing maayo) | |||||
boltahe sa pagbulag sa bus | pagbulag 3000V;pagdagsang 600V;static nga proteksyon 15KVA | |||||
pagpangita sa sayup sa bus | awto | |||||
gahum sa output | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4.5KW | |||
DC output sayop detection | awto | |||||
power-off running time | ≥1.5H | |||||
temperatura sa pagtrabaho | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
pagtrabaho humidity | 10%-95% RH | |||||
Standard nga gidak-on | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Sa gawas nga gidak-on |
|