Mga Feature sa Produkto
Puro nga sine wave output
Dugang nga lapad nga boltahe sa input
Indicator light nga adunay mahigalaon nga disenyo sa interface sa LCD
Ang bug-os nga pagkontrol sa microprocessor, pagdayagnos sa kaugalingon, awtomatikong pagsulay sa baterya
Purong on-line nga static bypass, kusog nga overload ug fault protection intelligence
RS232 ug SNMP webmaster providers remote monitoring function
Ang MTBF moabot ug kapin sa 2 bilyon ka oras, ang MTTR moabot ug 20 minutos
Teknikal nga Parameter
Teknikal nga mga parametro | |||||||||||
Modelo | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
Kapasidad sa output | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA | |||||
Input | boltahe | 110-300VAC (IN) | |||||||||
frequency | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Output | boltahe | 220VAC(±2%) | |||||||||
frequency | 50Hz/60Hz±0.5% nga matang sa baterya | ||||||||||
pagtuis | Line load THD <3%;dili linya nga load THD <5% | ||||||||||
peak nga hinungdan | 3.1 (angay alang sa rectifier load) | ||||||||||
power factor | 0.8-1 lag | ||||||||||
pagkaepisyente | ≥0.88 | ||||||||||
overload nga abilidad | <130% switch sa bypass ug mabawi aotomatically human sa 30s; <130% -150% switch sa bypass ug mabawi aotomatically human sa 20s | ||||||||||
lumalabay nga tubag | bug-os nga load ± 4% | ||||||||||
baterya | matang | Valve control type lead-acid nga baterya | |||||||||
DC boltahe | 192VDC | 192VDC*2 | |||||||||
standard nga tipo | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
Pagbalhin sa oras | bypass sa inverter | 0ms | |||||||||
inverter sa pag-bypass | <2ms | ||||||||||
pagpanalipod | baterya | Non-fuse breaker | |||||||||
mubo nga sirkito | Guntinga ang inverter ug bypass ang output sa samang higayon | ||||||||||
sobra nga temperatura | Awtomatikong switch sa pag-bypass sa output kung sobra sa temperatura | ||||||||||
EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
Pagpakita | LCD | input boltahe, output boltahe, kasamtangan, frequency, battery boltahe, load%, UPS status, temperatura., etc. | |||||||||
LED | suplay sa kuryente / bypass / inverter / baterya / sobra nga karga / pagkapakyas | ||||||||||
Tingog sa alarma | ubos nga boltahe sa baterya | Nag-buzz matag segundo hangtod sa pagsira, ang LED sa baterya mokidlap matag 2s | |||||||||
Sobra nga karga sa UPS | Padayon nga tingog | ||||||||||
Pagkapakyas sa UPS | Padayon nga tingog | ||||||||||
AC kapakyasan | Padayon nga tingog matag 2 segundos hangtod sa 90s | ||||||||||
Trabaho nga palibot | temperatura | 0 ℃ -40 ℃ | |||||||||
humidity | ≤95%(walay katugnaw) | ||||||||||
kasaba (sulod sa 1M) | <58db | ||||||||||
Gibug-aton |
| 28kg (standard nga tipo 73kg) | 40kg (standard nga tipo 143kg) | 64kg
| |||||||
Dimensyon |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 para sa standard nga estaka) | 397*145*220 |