Mga Feature sa Produkto
Puro nga sine wave output
Wide input boltahe range ug frequency
Dako nga LCD display ug LED display
Ang bug-os nga pagkontrol sa microprocessor, pagdayagnos sa kaugalingon, awtomatikong pagsulay sa baterya
Purong on-line nga static bypass, kusog nga overload ug abilidad sa pagpanalipod sa sayup
RS232 ug SNMP webmaster providers remote monitoring nga kapabilidad
Ang MTBF moabot ug kapin sa 2 bilyon ka oras, ang MTTR moabot ug 20 minutos
Teknikal nga Parameter
Teknikal nga mga parametro | ||||||
Modelo | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
Kapasidad sa output | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
Input | boltahe | 120-300VAC | ||||
frequency | 46-54Hz | |||||
power factor | ≥95% | |||||
Output | pagpalig-on sa boltahe | 220VAC(±2%) | ||||
frequency | 50Hz/60Hz±0.5% nga matang sa baterya | |||||
overload nga abilidad | <130% 30s >130% 2ms | |||||
peak nga hinungdan | 3.1(max) | |||||
power factor | 0.7/0.8 opsyonal | |||||
pagkaepisyente | > 0.85 | |||||
baterya | matang | Valve control type lead-acid nga baterya | ||||
long-acting type nga boltahe | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
standard nga tipo | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
Pagbalhin sa oras | bypass sa inverter | 0ms | ||||
inverter sa pag-bypass | <4ms | |||||
pagpanalipod | sobra nga temperatura | Awtomatikong switch sa pag-bypass sa output kung sobra sa temperatura | ||||
mubo nga sirkito | Guntinga ang inverter ug bypass ang output sa samang higayon | |||||
Pagpakita | LCD | Intsik / English nga kahimtang sa UPS ug panudlo sa operasyon; Ipakita sa input boltahe, output boltahe, kasamtangan, frequency, battery boltahe ug charge/discharge kasamtangan, kapakyasan ug alarma. | ||||
LED | Ang kahimtang sa operasyon sa UPS | |||||
Tingog sa alarma | ubos nga boltahe sa baterya | Pag-ungog matag segundo | ||||
Sobra nga karga sa UPS | Padayon nga tingog | |||||
Pagkapakyas sa UPS | Padayon nga tingog | |||||
Tingog sa alarma | RS232 port (SNMP card ug USB opsyonal) | |||||
Trabaho nga palibot | temperatura | 0 ℃ -40 ℃ | ||||
humidity | ≤95% | |||||
kasaba (sulod sa 1M) | <50db | <50db | <50db | |||
Gibug-aton |
| 4.6kg (standard nga tipo 13kg) | 6.8kg (standard nga tipo 26kg) | 7.4kg (standard nga tipo 28kg) | ||
Dimensyon | makina sa host | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
standard nga tipo | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 |