Switch Ug Socket
Istruktura
Teknikal nga Parameter
| Disenyo nga panagway | |
| Kolor | Puti |
| Materyal nga | PC |
| Module / set. | gitakda |
| Serye sa produkto. | Q1.2 |
| Matang | Usa ka paagi |
| Minimum nga luwas nga giladmon sa pagputos | 30CM |
| Teknikal nga datos | |
| Electric load type. | AC |
| Boltahe. | 250V |
| Gi-rate nga bili. | 2500W |
| Frequency. | 50HZ |
| Gidaghanon sa running cycles. | 40000 |
| Kasamtangang (ampere) | 10A |
| Mga bahin sa produkto | |
| Gitas-on. | 84 |
| Lapad. | 84 |
| Gibag-on. | 3.8cm |
| Uri sa pag-instalar. | Nakatago nga instalasyon |
| Uri sa timailhan. | LED |
| Pagbalhin function | I-on ug i-off |









