Feature
Zinc oxide nga walay spark gap nga adunay sintetikong tabon.
• Ang mga varistor adunay katakus sa pagbalhin dayon gikan sa usa ka insulating state ngadto sa usa ka conductive state kung adunay overvoltage,
• Ang composite nga gambalay sa fiberglass impregnated uban sa epoxy resin nagsiguro sa mekanikal nga kalig-on sa stack,
• Ang gawas nga silicone elastomer kabhang naghatag dielectric kusog.
Mga sumbanan sa pakisayran: IEC 60099-4 - 10 kA, 20kA / klase 2~4, IEC 60815 - lebel sa polusyon IV
Pagpasundayag
Nominal discharge kasamtangan: 10 kA (8/20 wave)
Dako nga amplitude karon: 100 kA (wave 4/10)
Gi-rate nga boltahe: gikan sa 60kV hangtod 216kV
Linya sa creepage:> 31 mm / kV
(level IV sumala sa IEC 60815)
Kapasidad sa enerhiya(mim):4.8 kJ / kV gikan sa Uc (wave 4/10)
Dugay nga panahon karon (min): 600 A (wave 2 ms)
Pagbatok sa mga short-circuit nga sulog: 31.5 kA / 0.2 s - 600 A / 1 s
• Taas nga dagan sa gahum,
• Pagpaubos sa nahabilin nga lebel sa boltahe,
• Minimum nga pagkawala sa Joule,
• Kalig-on sa mga kinaiya sa paglabay sa panahon
• Yano nga pag-instalar,
• Libre ang pagmentinar.
Mga kahimtang sa pag-instalar
•Para sa sulod ug sa gawas;
•Ambient hangin temperatura:-40 ℃ ~ + 45 ℃
•Maximum solar radiation dili molapas sa 1.1kW/m2;
• Altitude nga dili molapas sa 3000m;
• Rated frequency alang sa ac system: 48Hz~62Hz;
•Labaw sa gikusgon sa hangin nga dili molapas sa 40m/s;
•Ang kusog sa linog dili molapas sa 8 degree;
•Power-frequency boltahe nga gigamit padayon sa taliwala sa mga terminal sa arrester nga dili molapas sa iyang padayon nga operating boltahe;
Mga parameter nga datos
Gi-rate nga boltahe | kV | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 168 | 192 | 204 | 216 |
Padayon nga operating boltahe | kV | 48 | 58 | 67.2 | 75 | 84 | 98 | 106 | 115 | 131 | 152 | 160 | 168 |
Maximum nga nahabilin nga boltahe sa 5 kA 8/20µs | kV kinataas | 148.6 | 178.3 | 208.0 | 237.8 | 262.4 | 291.6 | 320.8 | 349.9 | 408.2 | 466.6 | 495.7 | 524.9 |
Maximum nga nahabilin nga boltahe sa 10 kA 8/20µs | kV kinataas | 154.8 | 185.8 | 216.7 | 247.7 | 272.2 | 302.4 | 332.6 | 362.9 | 423.4 | 483.8 | 514.1 | 544.3 |
Maximum nga nahabilin nga boltahe sa 20 kA 8/20µs | kV kinataas | 166.6 | 199.9 | 233.2 | 266.6 | 291.6 | 324.0 | 356.4 | 388.8 | 453.6 | 518.4 | 550.8 | 583.2 |
Pagbalhin sa nahabilin nga boltahe sa 500A - 30/80µs | kV kinataas | 117.9 | 141.5 | 165.1 | 188.6 | 212.2 | 235.8 | 259.4 | 283.0 | 330.1 | 377.3 | 400.9 | 424.4 |
Titip nga kasamtangan nga impulse residual boltahe sa 10kA - 1/2,5µs | kV kinataas | 166.5 | 199.8 | 233.1 | 266.4 | 299.7 | 333.0 | 366.3 | 399.6 | 466.2 | 532.8 | 566.1 | 599.4 |
Mga sukat sa aparato
10kA | 60kV | 72kV | 84kV | 96kV | 108kV | 120kV | 132kV | 144kV | 168kV | 192kV | 204kV | 216kV |
A | 90 | 112 | ||||||||||
B | 210 | 232 | ||||||||||
C | 174 | 196 | ||||||||||
H | Gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer | |||||||||||
Kamang gilay-on (mm) |
Gipahiangay sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer |
(Tanan nga mga sukod sa mm.)