Mga Feature sa Produkto
- 1.Wide range sa input boltahe
2. Indicator light ug LCD interface design sa mahigalaon nga paagi
3. Micro-processor control, auto diagnosis, battery auto test
4. Purong on-line nga static bypass, kusog nga overload ug proteksyon sa kapakyasan
5. RS232 ug SNMP webmaster nga adunay remote monitoring ug control function
6. Smart temperature control fan nga adunay taas nga serbisyo sa kinabuhi ug ubos nga kasaba
7. Labaw sa 20 ka oras para sa MTBF, 20 minutos para sa MTTR
Teknikal nga Parameter
Teknikal nga mga parametro | |||||||||||
Modelo | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
Kapasidad sa output | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||||
Input | boltahe | 380VAC±20% (3Φ + 4W) | |||||||||
frequency | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
Output | boltahe | 220VAC(±1%) | |||||||||
frequency | 50Hz±0.05%/60Hz±0.05% libre nga oscillation | ||||||||||
pagtuis | Line load THD <3%;dili linya nga load THD <5% | ||||||||||
porma sa balod | Puro sine wave | ||||||||||
peak nga hinungdan | 3.1 | ||||||||||
power factor | 0.8-1 lag | ||||||||||
pagkaepisyente | > 92% | ||||||||||
overload nga abilidad | <125% switch sa bypass ug mabawi aotomatically human sa 5min; <125% -150% switch sa bypass ug mabawi aotomatically human sa 30s | ||||||||||
lumalabay nga tubag | bug-os nga load ± 4% | ||||||||||
baterya | matang | Valve control type lead-acid nga baterya | |||||||||
DC boltahe | 192/384VDC | 384VDC | |||||||||
standard nga tipo | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
Pagbalhin sa oras | bypass sa inverter | 0ms | |||||||||
inverter sa pag-bypass | <2ms | ||||||||||
pagpanalipod | baterya | Non-fuse breaker | |||||||||
mubo nga sirkito | Guntinga ang inverter ug bypass ang output sa samang higayon | ||||||||||
sobra nga temperatura | > 85 ℃ auto switch sa bypass output | ||||||||||
EMI | EN50091-2 | ||||||||||
Pagpakita | LCD | input boltahe, output boltahe, kasamtangan, frequency, battery boltahe, load%, UPS status, temperatura., etc. | |||||||||
LED | suplay sa kuryente / bypass / inverter / baterya / sobra nga karga / pagkapakyas | ||||||||||
Tingog sa alarma | ubos nga boltahe sa baterya | Nag-buzz matag segundo hangtod sa pagsira, ang LED sa baterya mokidlap matag 2s | |||||||||
Sobra nga karga sa UPS | Padayon nga tingog | ||||||||||
Pagkapakyas sa UPS | Padayon nga tingog | ||||||||||
AC kapakyasan | Padayon nga tingog matag 4 segundos | ||||||||||
Trabaho nga palibot | temperatura | 0 ℃ -40 ℃ | |||||||||
humidity | ≤95%(walay katugnaw) | ||||||||||
kasaba (sulod sa 1M) | <58db | ||||||||||
Gibug-aton |
| 180KG | 223KG | 239KG | 309KG | 355KG | 550KG | ||||
Dimensyon |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 |